Municipios Legalmente Vigentes y Secretarios Municipales
Departamento de Guatemala |
| |
Municipio | Nombre y Apellidos | |
1 | Guatemala | Edgar Oswaldo Montufar Castillo |
2 | Petapa | Kevin Oswaldo Galvez Chavez |
3 | Villa Nueva | Eduardo Maximiliano Rodas Santiago |
4 | Mixco | Angel Ramirez |
5 | San Pedro Sac | Adrian Boc Pocon |
6 | San Juan Sac | Bosbely Lopez |
Departamento de Sacatepéquez |
| |
1 | Santo Domingo Xenacoj | Miriam Leticia Raxon Boj |
2 | San Antonio Aguas Calientes | Silvia Agustina Lopez Perez |
3 | Santa Maria de Jesus | Julio Cesar Xoc Xar |
4 | Santiago Sacatepequez | Josefina Itzol Xulu |
Departamento de Chimaltenango |
| |
1 | Chimaltenango | Glenda Elizabeth Jutzutz |
2 | Comalapa | Rosalina Tuyuc |
3 | Patzun | Lourdes Coy |
5 | San Martin Jilotepeque | Jose Luis Ramiro Tay Morales |
6 | Tecpan | Pedro Cristal Tuctuc |
Departamento de Escuintla |
| |
1 | Palin | Juan Cornelio Alonzo Gutierrez |
2 | Escuintla | Leocadio Cruz Camposeco |
3 | Guanagazapa | Elias Ordoñez Sales |
4 | San Vicente Pacaya | Ellia Justina Orellana Perez |
Departamento de Santa Rosa |
| |
1 | Chiquimulilla | Marco Tulio De La Cruz Y De La Cruz |
2 | Cuilapa | Mayran Lorena Hernandez Hernandez |
3 | Guazacapan | Julio Roberto Cante Morales |
4 | Nueva Santa Rosa | Reyna Isabel Pineda Villalta |
5 | Taxisco | Marcelo Vasquez Hernandez |
Departamento de Solola |
| |
1 | Santa Catarina Ixtahuacan | Diego Rosario Guarchaj |
2 | Nahuala | Antonia Coj Y Coj |
3 | San Andres Semetabaj | Angela Marisela Barreno Muj |
4 | Solola | Rosa Julajuj Ajcay |
Departamento de Quetzaltenango |
| |
1 | Cajola | Damian Vail Alonzo |
2 | Cantel | Liliana Isabel Hernández Estrada |
3 | Genova | Silvia Marina Juarez Perez |
4 | San Martin Sac | Martin Lopez Lopez |
5 | Olintepeque | Rudy Israel Casimiro Elias |
6 | Quetzaltenango | Maria Tereza Castillo de Leon |
7 | San Carlos Sija | Aurelio Larios Perez |
8 | Zunil | Antonio Zapil Carrillo |
Departamento de Retalhuleu |
| |
1 | Champerico | Esteban Guinac Castro |
2 | San Sebastian | Jose Chaperno Hernandez |
3 | Retalhuleu | Olivio Misael Vail Mendez |
4 | Santa Cruz Mulua | Denis Orlando Lopez Rivera |
5 | San Martin Zapotitlan | Octavio Estrada Velasquez |
Departamento de San Marcos |
| |
1 | Comitancillo | Artemio Matias Perez |
3 | Ixchiguan | Regino Garcia Velasquez |
4 | San Lorenzo | Lidia Marisela Gomez Felix |
5 | Sibinal | Elias Fermin Ortiz Roblero |
6 | Sipacapa | Herminia Elizabeth Ambrocio Ambrocio |
7 | Tacana | Pompilio Roblero Escalante |
Departamento de Huehuetenango |
| |
1 | Barillas | Francisco Lucas Pedro |
2 | Chiantla | Domingo Perez |
3 | San Mateo Ixtatan | Andres Pablo Gomez |
4 | San Rafael Petzal | Rigoberto Sales Diaz |
5 | San sebastian Huehuetenango | Ubaldino Jimenez Hernandez |
6 | Santa Eulalia | Pedro Geovi Toledo Toledo |
Departamento de El Quiche |
| |
1 | Chajul | Julio Itzep Utuy |
2 | Cotzal | Juan Us Castro |
3 | Ixcan | Mauricio Cu Tut |
4 | Santa Cruz del Quiche | Nicolas Ventura Osorio |
Chichicastenango | Tomas Armando Ignacio Ventura | |
Nebaj | Natalio Miguel Rivera Marcos |
Departamento de Baja Verapaz |
| |
1 | Cubulco | Manuel Tista Sandoval |
2 | Purulha | Raul Ixim Juc |
3 | Rabinal | Miguel Angel Manuel Alvarado |
4 | San Miguel Chicaj | Norma Azucena Gonzalez Vasquez |
Departamento de Alta Verapaz |
| |
1 | Cahabon | Misael Tista Coy |
2 | San Pedro Carcha | Santiago Pop Ba |
3 | Chisec | Alvaro Ramino Chon Tiul |
4 | Coban | Arnulfo Lopez |
5 | Fray Bartolome de las Casas | Angel Florencio Quib Tiul |
6 | Panzos | Francisco Cuz Rax |
7 | Santa Catalina La Tinta | Gerardo Sam Tiul |
8 | Senahu | Pedro Mateo Pedro |
9 | Tactic | Marcela Caal Hub |
10 | Raxruha | Edgar Rolando Ical Bo |
11 | Tucuru | Carlos Enrique Rax Coc |
Departamento de Peten | ||
1 | La Libertad | Valentin Vicente Lopez |
2 | Poptun | Francisco Cuz Caal |
3 | San Luis | Martin Chún Tiul |
Departamento de Jalapa |
| |
1 | Monjas | Mary Blancali López Gutiérrez |
2 | San Carlos Alzatate | Lionidas Mendez Morales |
3 | San Luis Jilotepeque | Pompilio Hernandez Najera |
4 | San Pedro Pinula | Elda Lorena Gregorio Perez |
5 | Jalapa | Marcial Gatica Sandoval |